Chart mình tự dịch, phần nào các bạn không hiểu thì comment phía dưới mình sẽ giải thích nhé
| Chú thích | |
| X | Mũi đơn |
| V | 2 mũi đơn vào 1 chân/ mũi tăng |
| A | Chụm 2 mũi thành 1/ mũi giảm |
| O | Mũi dời |
ĐẦU VÀ THÂN | |||
Hàng | Diễn giải | Số mũi | Ghi chú |
1 | 6X | 6 | Phần đầu |
2 | 6V | 12 | |
3 | XV | 18 | |
4 | 2XV | 24 | |
5 | 3XV | 30 | |
6 | 4XV | 36 | |
7 | 5XV | 42 | |
8-12 | 42X | 42 | |
13 | 5XA | 36 | |
14 | 4XA | 30 | |
15 | 3XA | 24 | |
16 | 2XA | 18 | Nhồi gòn phần đầu |
17-50 | 18X | 18 | Phần thân không nhồi gòn |
51 | XA | 12 | |
52 | 12X | 12 | |
53 | 6A | 6 | |
| RÂU - 2 CÁI | |||
| Hàng | Diễn giải | Số mũi | Ghi chú |
| 1 | 6X | 6 | |
| 2 | 6V | 12 | |
| 3 | XV | 18 | |
| 4 | 18X | 18 | |
| 5 | XA | 12 | Nhồi gòn |
| 6 | 6A | 6 | không nhồi gòn nữa |
| 7-16 | 6X | 6 | |
| MẮT - 2 CÁI | |||
| Hàng | Diễn giải | Số mũi | Ghi chú |
| 1 | 5X | 5 | |
| 2 | 5V | 10 | |
| VỎ Ốc | |||
| Hàng | Diễn giải | Số mũi | Ghi chú |
| 1 | 6X | 6 | Màu hồng |
| 2 | 6V | 12 | Màu nâu |
| 3 | XV | 18 | Màu hồng |
| 4 | 2XV | 24 | Màu nâu |
| 5 | 3XV | 30 | Màu hồng |
| 6 | 4XV | 36 | Màu nâu |
| 7 | 5XV | 42 | .... |
| 8 | 6XV | 48 | .... |
| 9 | 7XV | 54 | .... |
| 10 | 8XV | 60 | |
| 11 | 9XV | 66 | |
| 12-16 | 66X | 66 | |
| 17 | 9XA | 60 | |
| 18 | 8XA | 54 | |
| 19 | 7XA | 48 | |
| 20 | 6XA | 42 | |
| 21 | 5XA | 36 | |
| 22 | 4XA | 30 | |
| 23 | 3XA | 24 | |
| 24 | 2XA | 18 | |
| 25 | XA | 12 | |
| 26 | A | 6 | |
Ráp các chi tiết lại với nhau nhé, thế là xong rồi :)
Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét